Size Charts

Gi Size Chart

Use the charts below for the Gi sizes currently listed on the LV8 store. Start with height and walking-around weight, then choose the closest fit preference if someone lands between sizes.

Men's Gi

Current men's Gi sizes: A0, A1L, A2, A2L, A3, A4.

Size Weight Weight metric Height Height metric
A0 132 - 155 lb 60 - 70 kg 5'4" - 5'6" 162 - 168 cm
A1L 154 - 170 lb 70 - 77 kg 5'7" - 5'9" 170 - 175 cm
A2 170 - 192 lb 77 - 87 kg 5'7" - 5'10" 170 - 178 cm
A2L 170 - 192 lb 77 - 87 kg 5'10" - 6'0" 178 - 183 cm
A3 192 - 220 lb 87 - 100 kg 5'10" - 6'2" 178 - 188 cm
A4 220 - 253 lb 100 - 115 kg 6'1" - 6'4" 185 - 193 cm

Women's Gi

Current women's Gi sizes: F0, F1, F2, F3, F4.

Size Weight Weight metric Height Height metric
F0 Under 90 lb Under 40 kg Under 5'0" Under 152 cm
F1 90 - 110 lb 40 - 50 kg 5'0" - 5'2" 152 - 155 cm
F2 110 - 125 lb 50 - 57 kg 5'2" - 5'5" 155 - 165 cm
F3 125 - 145 lb 57 - 65 kg 5'3" - 5'6" 160 - 167 cm
F4 145 - 165 lb 65 - 75 kg 5'6" - 5'8" 167 - 173 cm

Rashguards and Shorts

Youth tops - based on weight

Y-S 40 lb and below
Y-M 40 - 55 lb
Y-L 55 - 70 lb
Y-XL 70 - 90 lb
Y-2XL 90 - 110 lb

Youth shorts - waist

Y-S 20 - 21 in
Y-M 22 - 23 in
Y-L 24 - 25 in
Y-XL 26 - 27 in
Y-2XL 28 - 29 in

Adult shorts - waist

Size Men Women
XS 28 - 29 in
S 30 - 31 in 28 - 29 in
M 32 - 33 in 30 - 31 in
L 34 - 35 in 32 - 33 in
XL 36 - 37 in 34 - 35 in
2XL 38 - 39 in 36 - 37 in
3XL 40 - 41 in

Adult rashguards - based on weight

Size Men Women
S 115 - 140 lb 100 - 120 lb
M 140 - 165 lb 120 - 140 lb
L 165 - 185 lb 140 - 160 lb
XL 185 - 210 lb 160 - 180 lb
2XL 210 - 240 lb 180 - 200 lb
3XL 240+ lb